• Работно време: Пон - Пет 9:00 - 18:00, Събота 10:00 - 14:00

Температурен датчик за PORSCHE TAYCAN (Y1A)

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Electric (Y1AAA1) 408 коня 0 См3 от 2020 до 2024 електро EBFD
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAI1) 435 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро EBFD
PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4 Performance Battery Plus (Y1ABN1) 435 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро EBFD
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Performance Battery Plus (Y1AAA1) 476 коня 0 См3 от 2020 до 2024 електро EBFD
PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S 530 коня 0 См3 от 2019 до 2023 електро EBF
PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S (Y1ADJ1) 544 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S Performance Battery Plus 571 коня 0 См3 от 2019 до 2024 електро EBF
PORSCHE TAYCAN (Y1A) GTS 598 коня 0 См3 от 2021 до 2024 електро EBEA
PORSCHE TAYCAN (Y1A) 4S Performance Battery Plus (Y1ADJ1) 598 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo 680 коня 0 См3 от 2019 до 2023 електро EBEA
PORSCHE TAYCAN (Y1A) GTS (Y1ADK1) 700 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo S 761 коня 0 См3 от 2019 до 2023 електро EBEA
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo (Y1AFL1) 884 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo S (Y1AFM1) 952 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
PORSCHE TAYCAN (Y1A) Turbo GT (Y1AFT1, Y1AFP1) 1033 коня 0 См3 от 2023 до 2025 електро
Здравейте, изберете как да се свържете с нас.