• Работно време: Пон - Пет 9:00 - 18:00, Събота 10:00 - 14:00

Лайсни за врати за MAZDA CX-5 (KF)

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 150 коня 1998 См3 от 2018 до 2023 бензин PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 150 коня 1998 См3 от 2018 до 2023 бензин PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 160 коня 1998 См3 от 2017 до 2023 бензин PEX3
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 163 коня 1998 См3 от 2018 до 2023 бензин PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 163 коня 1998 См3 от 2018 до 2023 бензин PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 165 коня 1998 См3 от 2017 до 2023 бензин PEX3
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD 165 коня 1998 См3 от 2018 до 2023 бензин PEXB
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 194 коня 2488 См3 от 2017 до 2023 бензин PYZ8
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD 194 коня 2488 См3 от 2017 до 2023 бензин PY-VPS
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 165 коня 1998 См3 от 2023 до 2024 бензин/ електро PEYK
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD 165 коня 1998 См3 от 2023 до 2024 бензин/ електро PEYK
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 194 коня 2488 См3 от 2023 до 2024 бензин/ електро PYZX
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD 194 коня 2488 См3 от 2023 до 2024 бензин/ електро PYZX
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D 150 коня 2191 См3 от 2017 до 2023 дизел SHY6
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 150 коня 2191 См3 от 2017 до 2023 дизел SHY6
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) 175 коня 2191 См3 от 2017 до 2023 дизел SHY6
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 SKYACTIV-D 184 коня 2191 См3 от 2021 до 2023 дизел SHY8
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 184 коня 2191 См3 от 2018 до 2023 дизел SHY8
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD 188 коня 2191 См3 от 2018 до 2023 дизел SHY8
Здравейте, изберете как да се свържете с нас.