• Работно време: Пон - Пет 9:00 - 18:00, Събота 10:00 - 14:00

Ламбда сонда за MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223)

Двигател Коне Кубатура Година на производство Гориво Код
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost (223.060) 367 коня 2999 См3 от 2021 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 367 коня 2999 См3 от 2020 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 EQ Boost 4-matic (223.061) 381 коня 2999 См3 от 2022 до 2024 бензин/ електро 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 e (223.066) 408 коня 2999 См3 от 2022 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 435 коня 2999 См3 от 2020 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 500 EQ Boost 4-matic (223.063) 449 коня 2999 См3 от 2022 до 2024 бензин/ електро 256.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 4-matic (223.076) 503 коня 3982 См3 от 2021 до 2023 бензин/ електро M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 e (223.068) 510 коня 2999 См3 от 2021 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 580 e 4-matic (223.069) 510 коня 2999 См3 от 2021 до 2023 бензин/ електро M 256.930
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d (223.030) 286 коня 2925 См3 от 2020 до 2023 дизел OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d 4-matic (223.031) 286 коня 2925 См3 от 2020 до 2023 дизел OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 400 d 4-matic (223.033) 330 коня 2925 См3 от 2020 до 2023 дизел OM 656.929
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d Mild Hybrid (223.020) 313 коня 2989 См3 от 2023 до 2024 дизел/електро 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 350 d Mild Hybrid 4-matic (223.021) 313 коня 2989 См3 от 2023 до 2024 дизел/електро 656.830
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W223) S 450 d Mild Hybrid 4-matic (223.023) 367 коня 2989 См3 от 2023 до 2024 дизел/електро 656.830
Здравейте, изберете как да се свържете с нас.